| 排名 | 球员 | 总得分 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 👑勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 湖人/骑士/热火 |
| 2 | ☪️卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | ⛰️卡尔·马龙 | 36,928 | 爵士/湖人 |
| 4 | 🐍科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人 |
| 5 | 🎯迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 6 | 📈德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 🦈沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 湖人/热火/魔术 |
| 8 | 🧱卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯/开拓者 |
| 9 | 📊威尔特·张伯伦 | 27,129 | 勇士/湖人/76人 |
| 10 | 💎凯文·杜兰特 | 27,112 | 雷霆/勇士/篮网 |
2023年2月8日,詹姆斯超越贾巴尔成为历史得分王。2025赛季他依然保持场均24+分,是唯一突破4万大关的球员。他的持久性和巅峰长度重新定义了得分纪录。
凯文·杜兰特(27,112分)暂列第10,斯蒂芬·库里(23,668分)排名第30左右。若保持健康,杜兰特有望冲击历史前五。库里则凭借三分改写得分版图。
从张伯伦到贾巴尔,再到科比、詹姆斯,得分榜见证了NBA风格变迁。如今三分浪潮让得分爆炸力更强,未来东契奇、亚历山大等新星可能冲击榜单。